Wat heeft het gekost
bedragen x € 1 mln | ||||
Veiligheid | Begroting 2018 na wijziging | Rekening 2018 | Verschil | |
Saldo van lasten en baten | ||||
Vergunningverlening & handhaving | 0,4 | 0,4 | 0,1 | V |
Organisatie van de rampenbestrijding | 13,0 | 13,0 | 0,0 | V |
Openbare orde & Veiligheid | 2,7 | 2,8 | 0,1 | N |
16,1 | 16,1 | 0,0 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |
Het resultaat van Vergunningverlening & Handhaving is licht positief omdat de legesinkomsten hoger waren dan begroot.Het resultaat van Openbare orde & Veiligheid is licht negatief; dit komt door incidentele kosten.