ACTIVA | 31-12-2018 | 31-12-2017 | PASSIVA | 31-12-2018 | 31-12-2017 | |
VASTE ACTIVA | VASTE PASSIVA | |||||
Immateriële vaste activa | Eigen Vermogen | |||||
kosten afsluiten geldleningen | 13 | 15 | algemene reserves | 81.364 | 83.611 | |
kosten van onderzoek en ontwikkeling | 0 | 51 | bestemmingsreserves | 19.674 | 17.857 | |
bijdrage aan activa in eigendom van derden | 14.049 | 11.745 | gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten | -898 | -11.486 | |
14.062 | 11.811 | 100.140 | 89.982 | |||
Materiële vaste activa | Voorzieningen | |||||
in erfpacht gegeven gronden | 559 | 620 | voorzieningen en verplichtingen, verliezen en risico's | 11.750 | 11.297 | |
investeringen met een economisch nut | 269.360 | 270.443 | egalisatievoorzieningen | 6 | 3.301 | |
investeringen met een economisch nut (heffing ) | 35.057 | 36.386 | middelen van derden met bestedingsdoel | 5.358 | 4.554 | |
investeringen met een maatschappelijk nut | 93.921 | 84.404 | ||||
398.897 | 391.853 | 17.114 | 19.152 | |||
Financiële vaste activa | Langlopende schulden | |||||
kapitaalverstrekkingen aan: | obligatieleningen | 98.000 | 40.000 | |||
Deelnemingen | 1.706 | 1.706 | onderhandse leningen van: | |||
leningen aan: | binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | 73 | 9.160 | |||
woningbouwcorporaties | 24.876 | 27.376 | binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 491.656 | 562.127 | |
deelnemingen | 3.832 | 4.545 | binnenlandse bedrijven | 11.000 | 11.000 | |
overige langlopende leningen | 43.798 | 35.056 | openbare lichamen | 100.000 | 65.000 | |
overige uitzettingen looptijd > 1 jaar (beleggingen) | 0 | 14.201 | waarborgsommen | 201 | 202 | |
74.212 | 82.883 | 700.929 | 687.489 | |||
TOTAAL VASTE ACTIVA | 487.172 | 486.548 | TOTAAL VASTE PASSIVA | 818.183 | 796.622 | |
VLOTTENDE ACTIVA | VLOTTENDE PASSIVA | |||||
Voorraden | ||||||
grond- en hulpstoffen | 53 | 55 | ||||
Grondexploitaties | 362.078 | 363.309 | ||||
voorraad gereed product en handelsgoederen | 9.643 | 9.852 | ||||
371.774 | 373.216 | |||||
Kortlopende vorderingen | Kortlopende schulden | |||||
vorderingen op openbare lichamen | 46.684 | 34.854 | overige kasgeldleningen | 90.000 | 105.000 | |
rekening-courant derden | 3.875 | 12.500 | bank- en kassaldi | 3 | 8 | |
overige vorderingen | 35.507 | 35.035 | overige schulden | 17.151 | 14.043 | |
86.066 | 82.389 | 107.154 | 119.051 | |||
Liquide middelen | ||||||
kassaldi | 98 | 112 | ||||
banksaldi | 1.873 | 1.344 | ||||
1.971 | 1.456 | |||||
Overlopende activa | Overlopende passiva | |||||
verplichtingen | 32.749 | 26.120 | ||||
voorschotbedragen overheidslichamen: | voorschotbedragen overheidslichamen: | |||||
Europese overheid | 0 | 0 | Europese overheid | 1.134 | 619 | |
Rijk | 38 | 52 | Rijk | 283 | 414 | |
Nederlandse overheid | 791 | 669 | Nederlandse overheid | 1.109 | 1.960 | |
overige nog te ontvangen bedragen | 13.865 | 10.189 | overige vooruit ontvangen bedragen | 1.065 | 9.732 | |
14.694 | 10.909 | 36.340 | 38.845 | |||
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 474.505 | 467.970 | TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 143.494 | 157.896 | |
TOTAAL ACTIVA | 961.677 | 954.518 | TOTAAL PASSIVA | 961.677 | 954.518 |
Totaal gewaarborgde en gegarandeerde geldleningen en overige zekerheidstellingen € 676.741( bedrag x 1.000 )