Begrotingswijzigingen
|  Wijkontwikkeling | Besl.nivo | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | 
| Stadsbegroting 2018-2021 | 0,0 | 3,4 | 3,4 N | |||
| Wijzigingen | 0,0 | -0,0 | 0,0 V | |||
| BW-01636 Zomernota 2018: Investeringen | Raad | 26 sep '18 | 57/2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 N | 
| BW-01645 Slotwijziging 201 meldingen | Raad | 19 dec '18 | 94/2018 | 0,0 | -0,1 | 0,1 V | 
| Totaal Wijkontwikkeling | 0,0 | 3,4 | 3,4 N | 

