Begrotingswijzigingen
|  Onderwijs | Besl.nivo | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | 
| Stadsbegroting 2018-2021 | 7,3 | 33,5 | 26,2 N | |||
| Wijzigingen | 0,4 | -1,1 | 1,4 V | |||
| BW-01593 Slotwijziging 2017 TW | Raad | 20 dec '17 | 113/2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 V | 
| BW-01632 Zomernota 2018: Meldingen | Raad | 26 sep '18 | 57/2018 | 0,4 | -0,6 | 0,9 V | 
| BW-01633 Zomernota 2018: Technische wijzigingen | Raad | 26 sep '18 | 57/2018 | -0,0 | -0,1 | 0,0 V | 
| BW-01636 Zomernota 2018: Investeringen | Raad | 26 sep '18 | 57/2018 | 0,0 | -0,2 | 0,2 V | 
| BW-01645 Slotwijziging 201 meldingen | Raad | 19 dec '18 | 94/2018 | 0,0 | -0,3 | 0,3 V | 
| BW-01646 Slotwijziging 2018 TW | Raad | 19 dec '18 | 94/2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 V | 
| Totaal Onderwijs | 7,7 | 32,5 | 24,8 N | 

