Belastingen
Omschrijving en wat heeft het gekost
De bevoegdheid tot invoeren, wijzigen dan wel opheffen van gemeentelijke heffingen (belastingen en rechten) berust bij de gemeenteraad. We heffen in onze gemeente diverse belastingen en rechten zoals onroerende zaak belasting (OZB), rioolheffing, hondenbelasting, toeristenbelasting en precariobelasting. In de paragraaf Lokale heffingen van deze Stadsbegroting staat een nadere opsomming. De tarieven stelt de Raad jaarlijks vast vóór het begin van het nieuwe kalenderjaar, doorgaans in de laatste Raadsvergadering. Voor ons belastingbeleid volgen we de lokale ontwikkelingen, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord 2014-2018 en de Zomernota 2017. Dit beleid wordt nader toegelicht in de paragraaf lokale heffingen. Bijvoorbeeld de lastenverschuivingsmaatregelen waarbij we de afvalstoffenheffing in 3 jaar volledig hebben ondergebracht in de OZB voor woningen en de OZB gebruikers van niet woningen die onder wordt gebracht in de OZB voor eigenaren van de niet woningen.
bedragen x € 1.000 | |||||
Belastingen | Begroting 2018 na wijziging | Rekening 2018 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | |||||
60759 | Hondencontrole | 217,8 | 207,1 | 10,7 | V |
60741 | Inning en dwanginvordering woningen | 518,9 | 599,3 | 80,4 | N |
60748 | Bezwaar & beroep niet woningen | 72,7 | 72,1 | 0,6 | V |
60756 | Waardevaststelling niet-woningen | 10,7 | 3,8 | 6,9 | V |
60739 | Gegevensuitlevering woningen | 24,2 | 24,2 | 0,0 | V |
60757 | Aanslagen Hondenbelasting | 24,9 | 25,9 | 1,0 | N |
60738 | Bezwaar & beroep woningen | 73,2 | 135,2 | 62,0 | N |
60767 | Bezwaar & beroep Rioolrecht | 1,1 | 0,0 | 1,1 | V |
60745 | Waardebepaling woningen | 288,8 | 295,5 | 6,8 | N |
60749 | Gegevensuitlevering niet-woningen | 6,6 | 6,6 | 0,0 | V |
60498 | Kwijtschelding hondenbelasting | 110,0 | 107,1 | 2,9 | V |
60744 | Overige kosten woningen | 0,0 | 502,9 | 502,9 | N |
60746 | Waardevastelling woningen | 20,7 | 13,8 | 6,9 | V |
60747 | Aanslagen niet-woningen | 26,8 | 28,4 | 1,6 | N |
60766 | Aanslagen Rioolrecht | 48,6 | 20,2 | 28,5 | V |
60770 | Aanslagen Precariobelasting | 20,6 | 21,2 | 0,6 | N |
60740 | Gegevensverzameling woningen | 561,6 | 557,2 | 4,4 | V |
60737 | Aanslagen woningen | 88,7 | 129,7 | 41,0 | N |
60750 | Gegevensverzameling niet-woningen | 125,5 | 120,4 | 5,0 | V |
60751 | Inning en dwanginv. niet-woningen | 1,2 | 0,0 | 1,2 | V |
60755 | Waardebepaling niet-woningen | 364,5 | 357,6 | 6,9 | V |
61120 | Kwijtschelding OZB | 0,0 | 12,8 | 12,8 | N |
2.607,1 | 3.241,0 | 634,0 | N | ||
Financiële baten per programma | |||||
60753 | Opbr. OZB niet-woningen gebr.deel | 0,0 | 169,4 | 169,4 | N |
60741 | Inning en dwanginvordering woningen | -452,2 | -432,1 | 20,1 | N |
60761 | Opbrengst Hondenbelasting | -1.199,0 | -1.135,7 | 63,4 | N |
60773 | Opbrengst Precariobelasting | -363,5 | -510,1 | 146,5 | V |
60752 | Opbr. OZB niet-woningen eig.deel | -37.042,1 | -36.742,5 | 299,6 | N |
60742 | Opbrengst OZB Woningen eigenarendeel | -42.270,4 | -43.428,9 | 1.158,5 | V |
60767 | Bezwaar & beroep Rioolrecht | -60,0 | -60,0 | 0,0 | V |
-81.387,2 | -82.139,8 | 752,5 | V | ||
Saldo van lasten en baten | -78.780,2 | -78.898,7 | 118,6 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |