Bestuur & Ondersteuning
Omschrijving en wat heeft het gekost
Wij beogen een kwalitatief goede wijze van besturen van de gemeente Nijmegen door onze gemeenteraad, ons college van burgemeester en wethouders en de burgemeester als eigenstandig orgaan.
We nemen integrale en weloverwogen besluiten over de ontwikkeling van onze stad. We streven daarbij naar een zo maximaal mogelijke openheid, transparantie en betrokkenheid. We zorgen voor objectieve, betrouwbare en bruikbare maatschappelijke informatie en kennis over stad, wijken en effecten van beleid, met als algemeen doel een betere gemeentelijke dienstverlening, beleidsprogrammering en beleidsuitvoering. Onderzoek en Statistiek voorziet alle programma’s in de stadsbegroting van deze informatie en kennis.
We werken aan een legitiem en integer bestuur en beleid. We waken over de rechtsstatelijkheid en juridische
kwaliteit van het functioneren en handelen van onze gemeente.
We ontwikkelen een algemene communicatiestrategie en voeren deze uit. In een samenleving waar
communicatie van iedereen is, is het van belang dat de hele organisatie communicatiever wordt. Samen
maken we het gemeentelijke beleid openbaar en lichten dat toe. We informeren de Nijmeegse inwoners helder en tijdig en betrekken bij de gemeentelijke besluitvorming en uitvoering.
bedragen x € 1.000 | |||||
Bestuur & Ondersteuning | Begroting 2018 na wijziging | Rekening 2018 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | |||||
61056 | Onderscheidingen | 60,1 | 61,3 | 1,2 | N |
60005 | Concerncommunicatie | 1.524,4 | 1.524,4 | 0,0 | V |
61055 | Openbare optredens / activiteiten | 307,8 | 257,0 | 50,8 | V |
60014 | Griffie | 662,1 | 662,1 | 0,0 | V |
60002 | Besluitvormingsproces | 1.026,4 | 1.015,4 | 11,0 | V |
60015 | Raad | 1.452,4 | 1.452,4 | 0,0 | V |
60008 | Gemeentesecretaris | 314,3 | 314,3 | 0,0 | V |
60018 | Algem.juridische advisering | 1.014,0 | 1.020,1 | 6,1 | N |
60788 | Onderzoek en statistiek | 1.003,9 | 881,2 | 122,8 | V |
60017 | Rekenkamer | 242,9 | 242,9 | 0,0 | V |
60003 | Bestuurssecretariaat | 594,2 | 594,2 | 0,0 | V |
61051 | De Brug | 0,0 | 48,7 | 48,7 | N |
60004 | College | 1.762,7 | 1.763,0 | 0,3 | N |
60013 | Fractie ondersteuning | 148,8 | 148,8 | 0,0 | V |
60081 | Burgerjaarverslag | 0,1 | 0,0 | 0,1 | V |
10.114,0 | 9.985,7 | 128,3 | V | ||
Financiële baten per programma | |||||
60788 | Onderzoek en statistiek | -151,3 | 0,0 | 151,3 | N |
-151,3 | 0,0 | 151,3 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 9.962,8 | 9.985,7 | 23,0 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |