Externe betrekkingen
Omschrijving en wat heeft het gekost
We werken intensief samen met (omliggende) gemeenten, provincie, departementen, bedrijven en (kennis)instellingen om doelen en projecten te realiseren die vaak de gemeentegrenzen of zelfs de landsgrenzen overschrijden. We brengen daarbij de Nijmeegse belangen goed en gestructureerd onder de aandacht. We streven naar een sterke positie in diverse netwerken en onderhouden intensieve contacten om de noodzakelijke dwarsverbanden te kunnen leggen die relevant zijn voor onze lobby en om in aanmerking te komen voor fondsen en middelen ten behoeve van onze stedelijke ontwikkeling. Middelen die we goed kunnen gebruiken om onze beleidsdoelen en projecten te realiseren.
Ambities
- We werken met de lokale kennisinstellingen, met name met de Radboud Universiteit en de HAN, in de uitwerking van de Citydeal ‘Kennis maken’.
- We nemen deel in een intensief regional samenwerkingsverband binnen het Rijk van Nijmegen, Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen, Gelrestad en Euregio.
- We versterken onze samenwerking met de Haagse departementen (lobby, AgendaStad).
In het kader van de Europese samenwerking geven we onze prioriteit aan de Kadernota Europa en Partnerschip Urban Mobility.
bedragen x € 1.000 | |||||
Externe betrekkingen | Begroting 2018 na wijziging | Rekening 2018 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | |||||
60694 | Procesmanagement GSB | 55,3 | 21,9 | 33,4 | V |
60078 | Overige projecten IOS | 28,7 | 32,4 | 3,7 | N |
61060 | Public Affairs | 110,1 | 110,8 | 0,7 | N |
61059 | Externe Geldstromen | 195,2 | 195,2 | 0,0 | V |
60080 | Stedenbanden met Masaya | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N |
61057 | Samenwerking KAN | 476,9 | 473,2 | 3,7 | V |
61058 | Samenwerking Euregio | 65,0 | 55,4 | 9,6 | V |
60079 | Stedenband Pskov | -0,4 | 0,0 | 0,4 | N |
60689 | Knelpuntbudget ISV | 0,2 | 0,0 | 0,2 | V |
930,9 | 888,8 | 42,1 | V | ||
Financiële baten per programma | |||||
60694 | Procesmanagement GSB | -1,0 | -9,0 | 8,0 | V |
61060 | Public Affairs | 0,0 | -31,4 | 31,4 | V |
61057 | Samenwerking KAN | 0,0 | -9,9 | 9,9 | V |
-1,0 | -50,3 | 49,4 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 929,9 | 838,5 | 91,5 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |