Klimaat & Energie
Omschrijving en wat heeft het gekost
bedragen x € 1.000 | |||||
Klimaat & Energie | Begroting 2018 na wijziging | Rekening 2018 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | |||||
E000188 | E-projecten Milieu algemeen | 198,9 | 201,0 | 2,1 | N |
60499 | Uitvoering bedrijfsprocessen | 0,0 | 0,3 | 0,3 | N |
60538 | Uitvoering duurzaamheidsbeleid | 320,6 | 296,1 | 24,6 | V |
60549 | Uitvoering overig energiebeleid | 1.443,2 | 2.277,9 | 834,7 | N |
60548 | Uitvoering Klimaatplan | 251,0 | 251,0 | 0,0 | V |
E000218 | E-projecten Energie (compensabel) | 115,0 | 124,3 | 9,3 | N |
60494 | Beleidsimpl. wet- en regelgeving | 33,1 | 41,8 | 8,7 | N |
61382 | Green Capital | 1.614,8 | 1.578,5 | 36,3 | V |
3.976,6 | 4.770,9 | 794,3 | N | ||
Financiële baten per programma | |||||
E000188 | E-projecten Milieu algemeen | -220,5 | -113,4 | 107,1 | N |
60549 | Uitvoering overig energiebeleid | 0,0 | -722,9 | 722,9 | V |
E000218 | E-projecten Energie (compensabel) | -115,0 | -124,3 | 9,3 | V |
60494 | Beleidsimpl. wet- en regelgeving | 0,0 | -31,0 | 31,0 | V |
61382 | Green Capital | -910,0 | -873,7 | 36,3 | N |
-1.245,5 | -1.865,4 | 619,9 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 2.731,1 | 2.905,5 | 174,4 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |