Groen, natuur en woonomgeving
Omschrijving en wat heeft het gekost
bedragen x € 1.000 | |||||
Groen, natuur en woonomgeving | Begroting 2018 na wijziging | Rekening 2018 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | |||||
60853 | Grootschalig groen | 733,1 | 719,3 | 13,7 | V |
60551 | Beleidsontwikkeling | 116,5 | 116,6 | 0,1 | N |
60550 | Beh. bossen en natuurterreinen WOO | 259,7 | 259,7 | 0,0 | V |
60552 | Onderhoud bossen | 51,2 | 99,9 | 48,7 | N |
60855 | Woonomgevingsverbeteringen / FIP | 1.185,6 | 1.185,6 | 0,0 | V |
2.346,0 | 2.381,0 | 35,1 | N | ||
Financiële baten per programma | |||||
60853 | Grootschalig groen | -3,1 | -46,9 | 43,8 | V |
60550 | Beh. bossen en natuurterreinen WOO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
60552 | Onderhoud bossen | 0,0 | -1,7 | 1,7 | V |
60923 | Mut. res. PG Groen,nat. en landschap | -11,3 | 0,0 | 11,3 | N |
-14,3 | -48,5 | 34,2 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 2.331,6 | 2.332,5 | 0,9 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |