Integraal beheer openbare ruimte
Omschrijving en wat heeft het gekost
Dit product richt zich op het integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR). Het uitgangspunt is dat voor ieder stukje openbare ruimte de inrichting én het beheer is afgestemd op de karakteristiek en het feitelijke gebruik van die openbare ruimte met als doel dat de burger graag buiten is.
Het beheer van het openbaar groen omvat onder meer het maaien van gazons en schoffelen van plantsoenen in de verschillende stadsdelen en het snoeien en rooien van de bomen.
Dit product levert een bijdrage aan de doelstelling van het programma Openbare Ruimte: een schone, hele en veilige openbare ruimte.
bedragen x € 1.000 | |||||
Integraal beheer openbare ruimte | Begroting 2018 na wijziging | Rekening 2018 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | |||||
61106 | IBOR Regie | 196,8 | 196,8 | 0,0 | V |
61034 | IBOR opdrachten | 0,0 | -159,9 | 159,9 | V |
60433 | Wijkservice | 2.243,1 | 2.376,3 | 133,2 | N |
60416 | Openbaar groen StadService | 432,3 | 393,1 | 39,2 | V |
60424 | Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 510,0 | 521,5 | 11,5 | N |
61033 | UPOR Stadsbeheer | 2.032,1 | 2.650,2 | 618,2 | N |
60417 | Onderhoud groen | 3.309,5 | 3.278,8 | 30,7 | V |
60413 | Beh. begraafplaatsen werkz Vastgoed | 30,0 | 7,9 | 22,1 | V |
61035 | Gedifferentieerd Beheer | 1.378,9 | 1.190,5 | 188,4 | V |
60868 | Groen projecten | 395,0 | 423,1 | 28,1 | N |
60867 | Onderhoud Bomen | 1.197,5 | 1.159,5 | 38,0 | V |
60517 | Plantoetsing | 48,6 | 48,6 | 0,0 | V |
60986 | IBOR-beleid | 380,2 | 380,2 | 0,0 | V |
60429 | Beleidsadv. civieltechnische werken | 15,6 | 15,6 | 0,0 | V |
61271 | Groenplan Dukenburg | 176,3 | 199,2 | 22,8 | N |
E000220 | SB Part.opdr. Coord. evenementen | 50,0 | 56,8 | 6,8 | N |
60411 | Aanleg en onderhoud groen | 78,6 | 78,6 | 0,0 | V |
61260 | AF-IBOR opdrachten | 0,0 | -3,6 | 3,6 | V |
61355 | IBOR opdrachten | 0,0 | 45,8 | 45,8 | N |
61263 | IBOR Hoofd Stadsbeheer | 0,0 | -4,0 | 4,0 | V |
61386 | Integraal beheer centrum parken | 61,1 | 66,2 | 5,2 | N |
61384 | IBOR Opdrachten | 0,0 | 497,7 | 497,7 | N |
12.535,6 | 13.419,0 | 883,4 | N | ||
Financiële baten per programma | |||||
60433 | Wijkservice | 0,0 | -2,5 | 2,5 | V |
60424 | Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 0,0 | -31,5 | 31,5 | V |
61033 | UPOR Stadsbeheer | 0,0 | 19,7 | 19,7 | N |
60417 | Onderhoud groen | 0,0 | -28,3 | 28,3 | V |
61035 | Gedifferentieerd Beheer | -7,4 | -12,2 | 4,9 | V |
60867 | Onderhoud Bomen | 0,0 | -5,4 | 5,4 | V |
E000220 | SB Part.opdr. Coord. evenementen | -50,0 | -59,9 | 9,9 | V |
61384 | IBOR Opdrachten | 0,0 | -300,0 | 300,0 | V |
-57,4 | -420,2 | 362,8 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 12.478,3 | 12.998,8 | 520,5 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |
Het product Integraal beheer openbare ruimte dient in samenhang bezien te worden met het product Onderhoud wegen en kunstwerken. In deze producten worden de kosten voor onderhoud in de stad verwerkt. Hierbij worden ook bijdragen van en aan projecten vanuit andere programma's verwerkt. Dit verklaart de grote afwijkingen op lasten- (1,4 miljoen nadeel) en op batenniveau (€ 1,3 miljoen voordeel). Per saldo is er een kleine afwijking ten opzichte van de begroting.