Sportaccommodaties
Omschrijving en wat heeft het gekost
Sport en bewegen geeft mensen plezier, voldoening en beleving. Boven dit alles levert sport en bewegen ook een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de gezondheid en sociaal welzijn. Wij houden sporten in Nijmegen voor iedereen toegankelijk en streven naar een inclusieve stad. We streven naar hoge beweeg- en sport deelname tijdens een heel sportzaam leven, zowel bij jeugd, jongeren, studenten, volwassenen en ouderen. Wij hebben met name aandacht voor de groepen die hierin achterblijven en plegen waar nodig vraaggericht specifieke inzet om mensen te motiveren of ondersteunen.
Goede accommodaties, en sterke verbindingen tussen sport en andere maatschappelijke terreinen en de organisaties die daarin actief zijn, zijn belangrijke randvoorwaarden voor het bereiken van onze doelen op sportgebied.
bedragen x € 1.000 | |||||
Sportaccommodaties | Begroting 2018 na wijziging | Rekening 2018 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | |||||
61097 | Speeltuinen Eploitatie Belast | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
60979 | Camping 4-daagse | 90,2 | 87,1 | 3,1 | V |
61015 | Speeltuinen Exploitatie Onbelast | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61228 | Kunstijsbaan, exploitatie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
60363 | Binnensportaccommodaties | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61137 | Mut. res. Mult.sportaccommodaties | 1.343,5 | 1.343,5 | 0,0 | V |
61130 | Speeltuinen Eigenaar Belast | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
60364 | Buitensportaccommodaties | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
61365 | Kinderboerderijen | 400,9 | 401,3 | 0,4 | N |
61364 | Wijkspeeltuinen | 236,8 | 282,2 | 45,4 | N |
61362 | Triavium | 2.830,0 | 2.812,6 | 17,4 | V |
61363 | Stedelijke speeltuinen | 715,2 | 741,0 | 25,8 | N |
61359 | Binnensportaccommodaties | 3.477,5 | 3.578,7 | 101,2 | N |
61361 | Buitensportaccommodaties | 5.099,1 | 5.041,0 | 58,0 | V |
61360 | Jan Massinkhal | 734,1 | 867,4 | 133,3 | N |
14.927,1 | 15.154,7 | 227,6 | N | ||
Financiële baten per programma | |||||
60979 | Camping 4-daagse | -84,4 | -94,8 | 10,4 | V |
61137 | Mut. res. Mult.sportaccommodaties | -1.292,7 | -1.498,2 | 205,6 | V |
61365 | Kinderboerderijen | -19,5 | -19,4 | 0,2 | N |
61362 | Triavium | -1.453,2 | -1.481,1 | 27,9 | V |
61363 | Stedelijke speeltuinen | -589,9 | -669,5 | 79,6 | V |
61359 | Binnensportaccommodaties | -1.975,1 | -1.865,6 | 109,4 | N |
61361 | Buitensportaccommodaties | -513,7 | -574,4 | 60,7 | V |
61360 | Jan Massinkhal | -325,9 | -327,8 | 1,8 | V |
-6.254,4 | -6.530,9 | 276,5 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 8.672,7 | 8.623,9 | 48,9 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |