Overzicht
Bedragen *€1000 | Vreemd vermogen | Eigen vermogen | Resultaat | Aandeel Nijmegen | |||||||
Naam verbonden partij + plaats | Vorm | 1-1-2017 | 31-12-2017 | 1-1-2017 | 31-12-2017 | 2017 | in % | ||||
GR | 0 | 0 | 58.2 | 47.7 | -10,5 | ||||||
GR | 2.424 | 2.453 | 1.315 | 1.460 | 0 | ||||||
GR | 5.462 | 5.407 | 912 | -341 | -1.254 | 31 | |||||
GR | 75.301 | 66.214 | 5.732 | 4.030 | -1.379 | 35 | |||||
GR | 2.000 | 2.000 | 517 | 11.073 | 11.055 | 51 | |||||
GR | 1.300 | 542 | 461 | 6.466 | 6.000 | 50 | |||||
GR | 3.253 | 3.902 | 739 | 1.405 | 730 | 60 | |||||
GR | 23.370 | 16845 | 472 | 0 | 0 | 51 | |||||
GR | 497 | nb | 18.336 | nb | -4.861 | 20 | |||||
GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||
NV | 11.896 | 13.186 | 14.042 | 13.094 | 330 | 79,7 | |||||
sti | 0 | 137 | 0 | 206 | 0 | ||||||
BV | pm | pm | 5 | ||||||||
BV | 20.195 | 21.579 | 56.279 | 57.556 | 1.277 | 16,9 | |||||
BV | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100 | |||||
BV/CV | 88 | 88 | -20.400 | -20.400 | 0 | 100 | |||||
BV | 3.920 | 3.920 | 17 | 17 | 0 | 050 | |||||
NV | 149.541.000 | 141.514.286 | 4.486.000 | 4.953.000 | 393.000 | 0,3 |
Vanwege het vroegtijdige opmaken van de jaarrekening van de gemeente Nijmegen, zijn de jaarcijfers over 2018 van de verbonden partijen nog niet beschikbaar. Wij baseren ons op de jaarrekeningen 2017.